德國DEHN GUARD保護模塊防雷器DG MOD750

價格
電議

型號
DG MOD750

品牌
德國DEHN GUARD

所在地
暫無

更新時間
2024-01-04 09:33:01

瀏覽次數(shù)

    德國DEHN GUARD保護模塊防雷器DG MOD750

    DEHN GUARD主要產(chǎn)品包括:保護模塊防雷器、浪涌保護器、避雷器、電源防雷器、保護器、電壓檢測器、電壓探測器等。

     

    產(chǎn)品型號:

    DEHN GUARD DB440替代為:DGS 440

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 48

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD75

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 150

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 275

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 320

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 385

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 440

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 600

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 750

     

    DEHN GUARD是德國一家生產(chǎn)出人員、建筑、電氣和電子設(shè)備及系統(tǒng)等免遭雷擊及電涌影響的可靠的防護產(chǎn)品,于1910年1月21日在德國紐倫堡成立,距今已有100多年,主要從事電氣系統(tǒng)和防雷保護系統(tǒng)的安裝。不久后,DEHN擴充了產(chǎn)品范圍,安全工器具用于保護在電氣系統(tǒng)工作、安裝及維護的人員安全。

     

    型號

    919 978 | AD DCO RK BL

    919 979 | AD DCO RK GE

    919 986 | DCO RK D 5 24

    919 987 | DCO RK E 12

    919 988 | DCO RK E 24

    919 989 | DCO RK E 48

    919 990 | DCO RK E 60

    920 211 | BXT ML2 B 180

    920 220 | BXT ML2 BE S 5

    920 222 | BXT ML2 BE S 12

    920 224 | BXT ML2 BE S 24

    920 225 | BXT ML2 BE S 48

    920 240 | BXT ML2 BD S 5

    920 242 | BXT ML2 BD S 12

    920 243 | BXT ML2 BD DL S 15

    920 244 | BXT ML2 BD S 24

    920 245 | BXT ML2 BD S 48

    920 247 | BXT ML2 BD 180

    920 249 | BXTU ML2 BD S 0-180

    920 270 | BXT ML2 BE HFS 5

    920 271 | BXT ML2 BD HFS 5

    920 300 | BXT BAS

    920 301 | BXT BAS EX

    920 308 | BXT M4 E

    920 309 | BXT M4 T

    920 310 | BXT ML4 B 180

    920 320 | BXT ML4 BE 5

    920 322 | BXT ML4 BE 12

    920 324 | BXT ML4 BE 24

    920 325 | BXT ML4 BE 48

    920 326 | BXT ML4 BE 60

    920 327 | BXT ML4 BE 180

    920 336 | BXT ML4 BE 36

    920 340 | BXT ML4 BD 5

    920 342 | BXT ML4 BD 12

    920 344 | BXT ML4 BD 24

    920 345 | BXT ML4 BD 48

    920 346 | BXT ML4 BD 60

    920 347 | BXT ML4 BD 180

    920 349 | BXTU ML4 BD 0-180

    920 350 | BXT ML4 BC 5

    920 354 | BXT ML4 BC 24

    920 362 | BXT ML4 BE C 12

    920 364 | BXT ML4 BE C 24

    920 370 | BXT ML4 BE HF 5

    920 371 | BXT ML4 BD HF 5

    920 375 | BXT ML4 BD HF 24

    920 381 | BXT ML4 BD EX 24

    920 384 | BXT ML4 BC EX 24

    920 389 | BXT ML4 MY 250

    920 395 | SAK BXT LR

    920 398 | BS BA1 BA15 BXT

    920 399 | BS 1 50 BXT

    920 538 | BXT ML2 BD HF EX 6

    923 011 | IF1

    923 016 | IF3

    923 019 | EXFS KU

    923 021 | KFSU

    923 023 | TFS

    923 025 | AL EXFS L100 KS

    923 035 | AL EXFS L200 KS

    923 045 | AL EXFS L300 KS

    923 060 | EXFS L100

    923 061 | EXFS L200

    923 062 | EXFS L300

    923 100 | EXFS 100

    923 101 | EXFS 100 KU

    923 110 | SDS 1

    923 116 | SDS 3

    923 117 | SDS 2

    923 118 | SDS 4

    923 119 | SDS 5

    924 016 | FS 15E 5

    924 017 | FS 9E PB 6

    924 018 | FS 25E HS 12

    924 019 | FS 9E HS 12

    924 046 | USD 25 V24 HS S B

    924 051 | USD 15 V11 S B

    924 061 | USD 9 V24 S B

    924 270 | DSM ISDN SK

    924 272 | DSM TC 2 SK

    924 274 | DSM TM

    924 328 | AR1 STW

    924 329 | ZAP STW

    924 335 | NSM PRO TW

    924 336 | AR1 TW

    924 337 | NSM PRO SI

    924 338 | AR1 SI

    924 339 | NSM PRO AZ

    924 340 | AR1 AZ

    924 342 | NSM PRO EW

    924 343 | AR1 EW

    924 350 | STC 230

    924 370 | DSA 230 LA

    924 389 | DFL A 255

    924 395 | DFL D 255

    924 396 | DFL M 255

    925 001 | BT 24

    925 013 | AS IBAS YE

    929 010 | UGKF BNC

    929 024 | DLI ISDN I

    929 026 | DLI TC BT

    929 028 | DLI TC 2 I

    929 034 | EG NET PRO 19”

    929 035 | NET PRO 4TP

    929 036 | NET PRO LSA 4TP

    929 037 | NET PRO 4TP 30

    929 040 | DGA F 1.6 5.6

    929 042 | DGA G BNC

    929 043 | DGA AG BNC

    929 044 | DGA G N

    929 045 | DGA AG N

    929 046 | DGA LG 7 16

    929 047 | DGA L4 7 16 S

    929 048 | DGA L4 7 16 B

    929 057 | DGA AG U

    929 059 | DGA L4 N EB

    929 071 | NET PRO TC 2

    929 072 | NET PRO TC 2 LSA

    929 075 | NET PRO E1 LSA G703

    929 081 | DLI TC ECO RJ12

    929 095 | EB 4 F

    929 096 | EL 16 B17

    929 100 | DPA M CAT6 RJ45S 48

    929 110 | DPA M CAT6 RJ45H 48

    929 121 | DPA M CLE RJ45B 48

    929 199 | MS DPA

    929 230 | NET PRO 10X TC1 RST


    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀器儀表交易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
    溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    其他推薦產(chǎn)品

    丹麥miniBOOSTER增壓器HC3-I
    丹麥miniBOOSTE
    電議
    德國KOBOLD插入式溫度傳感器MMA
    德國KOBOLD插入式溫
    電議
    德國KOBOLD特殊應(yīng)用溫度變送器TNK
    德國KOBOLD特殊應(yīng)用
    電議
    德國KOBOLD溫度傳感器TSA
    德國KOBOLD溫度傳感
    電議
    德國KOBOLD數(shù)顯溫度計DTM
    德國KOBOLD數(shù)顯溫度
    電議
    德國KOBOLD數(shù)字溫度計DTB
    德國KOBOLD數(shù)字溫度
    電議
    德國KOBOLD手持式精密溫度計HND-T125
    德國KOBOLD手持式精
    電議
    您是不是在找:
    其他望遠鏡

    首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款