價(jià)格
電議
型號(hào)
UT81A 手持示波器
品牌
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2023-01-05 16:08:45
瀏覽次數(shù)
次
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3%+8) |
頻率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
垂直精度 | ±(5%+1) | |
垂直靈敏度 | 20mV/div-500V/div(1-2-5) | √ |
水平精度 | ±(0.01%+1) | |
水平靈敏度 | 100ns/div-5s/div(1-2-5) | √ |
實(shí)時(shí)帶寬 | 2MHz | √ |
顯示分辨 | 160X160 | √ |
采樣率 | 20MSa/s | √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
特殊功能 | ||
二極管測(cè)試 | √ | |
音響通斷 | √ | |
顯示色彩 | 160X160單色 | √ |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)/正常/單次 | √ |
波形存儲(chǔ)/回放 | √ | |
對(duì)比度,亮度設(shè)置保存 | √ | |
測(cè)量輸入阻抗 | √ | |
校偏 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
背光 | √ | |
USB接口 | √ | |
大顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R6)x 4 | |
LCD尺寸 | 60×60mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 498g | |
機(jī)身尺寸 | 200×100×48mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū)、表筆、保修卡、電池、鱷魚(yú)夾、光盤(pán)軟件、USB接口線(xiàn)、電源適配器 | |
可選配件* | 波形測(cè)試探頭、探頭連接線(xiàn)BNC | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 542×376×388mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25kg |
其他推薦產(chǎn)品