價格
電議
型號
2050
品牌
所在地
北京市 西城區(qū)
更新時間
2024-11-08 08:59:26
瀏覽次數(shù)
次
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 |
采樣流量 | (0.01~1.50)L/min | 0.01 L/min | ≤±2.5 % |
計前壓力 | (0.01~-10.00)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
計前溫度 | (-30.0~100.0)℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ |
采樣體積 | (0~99999.9)L | 0.1 L | ≤±2.5 % |
供電電源 | AC220V 或DC12V | ||
采樣泵負載 | 阻力在15 kPa時,采樣流量不低于1.0 L/min | ||
氣 路 | 可選擇單、雙氣路、四路、八路自動切換 | ||
直流電連續(xù)工作時間 | 不低于4小時(外置、不含加熱器) | ||
主機尺寸 | (L115×W200×H45)mm雙路 | ||
主機凈重 | 約2.0 kg(不含電池) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款