首頁 >北崎國際貿易(北京)有限公司> 技術文章> BM-200日本AND微量分析天平220g北崎熱賣
BM-200日本AND微量分析天平220g北崎熱賣
2024/11/07 11:07:06
特征 | ||
內置無風扇電離器,可立即從樣品和容器中 去除不穩(wěn)定的靜電 包括四種可讀性為 0.001 mg 的型號,可針對不同用途 進行選擇 標配 AD-1676 臺式防風裝置(中)(BM-5/5D/20/22) 防靜電玻璃防風裝置,帶有透明蒸發(fā)金屬涂層 可調節(jié)(手動或自動)響應特性,有助于應對氣流和振動 的影響 自動自校準,在溫度變化 下保持精度 使用內部調整砝碼的自動重復性測試功能,可在現(xiàn)場 進行簡單的檢查 嵌入式溫度、濕度和大氣壓力傳感器 互鎖滑動門,允許雙手 高效操作 多個稱重單位:g、mg、oz、ozt、ct、mom、dwt、gr、比重(可根據(jù)要求添加兩或托拉) 標配微型刮刀、清潔刷(大和?。?、校準砝碼鑷子和存放 防塵罩 清晰可見的反向背光 LCD 符合 GLP/GMP/GCP/ISO 的輸出 時鐘和日歷功能 標配 數(shù)據(jù)存儲功能 RS-232C 和 Quick USB 接口 帶自動計數(shù)精度提高 (ACAI) 功能的 計數(shù)模式 百分比模式功能 帶蜂鳴器 的比較器功能 自動開機功能 鉤下功能 特殊平底鍋/支架 (BM-5/5D/20/22) 密度測定功能和可選的密度測定套件(僅適用于 BM-252/200/300/500) 可選的移液器準確性測試套件 使用 AND-MEET*1 對設置環(huán)境進行*評估(詳情請咨詢當?shù)亟?jīng)銷商) |
外部輸入/輸出 | ||
RS-232C 接口 快速 USB 接口 以太網(wǎng) (TCP/IP) 接口(可選) | ||
選項 | ||
BM-08:以太網(wǎng) (TCP/IP) 接口(可選)*2 BM-014:移液器準確度測試套件*3 手冊 (PDF 193 KB) *2 BM-08 和 Quick USB(標準)不能同時使用。 *3 不能與 BM-5/5D 一起使用。 | ||
BM-014使用 BM 系列進行移液器準確度測試 | ||
輔料 | ||
AD-1653 : 密度測定套件 (僅適用于 BM-252/200/300/500)AD-1671 : 天平防振臺 AD-1676 : 臺式微風分離(中等) 手冊 (PDF 302 KB)AD-1682 : 可充電電池單元AD-1684A : 靜電場計AD-1687 : 稱重環(huán)境記錄儀AD-1688 : 稱重數(shù)據(jù)記錄儀AD-1689 : 校準砝碼用鑷子*4AD-8127 : 小型打印機AD-8526 : RS-232C/以太網(wǎng)(TCP/IP)轉換器AD-8529PC-W : 電腦藍牙?轉換器 AD-8529PR-W : 打印機藍牙?轉換器 AD-8920A : 遠程顯示器AD-8922A : 遙控器AX-BM-031 : 展示蓋(5 個)AX-BM-032 : 用于 BM-5/5D/20/22*5 的微管支架AX-BM-033 : 用于存儲的防塵罩 AX-BM-034 : 用于 BM-252/200/300/500的微管支架 AX-BM-035 : 滑動微風斷開(僅適用于 BM-5/5D/20/22)AX-BM-NEEDLESET : 離子發(fā)生器的放電電極單元(一套 4 個)AX-CLEANING-SET : 平衡清潔套件(大刷子和小刷子和麂皮)AX-HOLDER-SET-B : 樣品杯架套裝(抗靜電)AX-ROUND-PAN-L : 圓形鋁制分析盤 (?15 mm, 0.8 ml, 100 pcs)AX-ROUND-PAN-M : 圓形鋁制分析盤 (?12 mm, 0.3 ml, 100 pcs)AX-ROUND-PAN-S : 圓形鋁制分析盤 (?8 mm, 0.05 ml, 100 pcs)AX-SW137-PRINT : PRINT腳踏開關 (帶連接器)AX-SW137-REZERO: RE-ZERO 腳踏開關(帶連接器)AX-TWEEZERS-25 : 校準砝碼用鑷子(用于 BM-5/5D/20/22)AX-USB-9P : 帶電纜的 RS-232C/USB 轉換器 *4 使用 AX-TWEEZERS-25 用于 BM-5/5D/20/22。*5 該支架的重量比標準秤盤重約 2 g,僅使用 BM-5/5D 稱量約 3 g(包括微量離心管和樣品)。公元 1671 公元 1676 | ||
鋁制分析盤用于稱量 PM 過濾器的秤盤微量離心管支架 | ||
規(guī)格 | ||
型BM-5 系列BM-5D 系列BM-20 系列BM-22 系列能力5.2 克2.1 克 / 5.2 克*622 克5.1 克 / 22 克*6可讀性0.001 毫克0,001 毫克 / 0,01 毫克0.001 毫克0,001 毫克 / 0,01 毫克重復性 (σ)0.0012 毫克(1 克)0.004 毫克(1 克)/ 0.01 毫克0.0025 毫克(1 克)0.004 毫克(1 克)/ 0.01 毫克*小稱量值*7 (typ.)2.0 毫克5.0 毫克3.0 毫克5.0 毫克線性±0.010 毫克±0.010 毫克 / ±0.02 毫克±0.010 毫克±0.010 毫克 / ±0.02 毫克秤盤直徑 25 毫米 | ||
型BM-252 型BM-200型BM-300型BM-500 型能力250 克220 克320 克520 克可讀性0.01 毫克0.1 毫克重復性 (σ)0.03 毫克(100 克)0.1 毫克0.2 毫克*小稱量值*7 (typ.)20 毫克120 毫克線性±0.10 毫克±0.2 毫克±0.3 毫克±0.5 毫克秤盤直徑 90 毫米*6 智能量程功能:當顯示值過 2.1 g (BM-5D) 或 5.1 g (BM-22) 時,可讀性將自動切換為 0.01 mg,但按下 RE-ZERO 鍵后會恢復為 0.001 mg。 |